






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKD - 793 | 7812 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKD - 792 | 5414 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | HKD - 791 | 3822 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKD - 790 | 2075 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 789 | 7853 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKD - 788 | 3787 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKD - 787 | 0424 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKD - 786 | 1200 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKD - 785 | 3163 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | HKD - 784 | 2773 |
